<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dippser StattZeitung &#187; Nebenan</title>
	<atom:link href="http://dippolds.info/category/nebenan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dippolds.info</link>
	<description>Zentralo(h)rgan für Dippoldiswalde und die Region - Informationen von unten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 05:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Keine hohle Phrase …</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/04/15/keine-hohle-phrase-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/04/15/keine-hohle-phrase-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit und Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst/Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenan]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Crea(k)tiv]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[pro Jugend e.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=13247</guid>
		<description><![CDATA[… ist die deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei Crea(k)tiv grenzenlos, einer Workshop-Woche, die alljährlich vom Pro Jugend e.V. in den Osterferien organisiert wird. Auch in diesem Jahr nahmen je 20 deutsche und tschechische Jugendliche aus unserem Landkreis sowie aus den Dippser und Schmiedeberger Partnerschulen in Bílina bzw. Mšené Lázně teil und kochten wie die Profis, drehten Filme, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… ist die deutsch-tschechische Zusammenarbeit bei Crea(k)tiv grenzenlos, einer Workshop-Woche, die alljährlich vom Pro Jugend e.V. in den Osterferien organisiert wird.<br />
Auch in diesem Jahr nahmen je 20 deutsche und tschechische Jugendliche aus unserem Landkreis sowie aus den Dippser und Schmiedeberger Partnerschulen in Bílina bzw. Mšené Lázně teil und kochten wie die Profis, drehten Filme, entdeckten, dass Graffiti keine leichte Kunst ist, gründeten eine Band für eine Woche oder choreografierten ihre eigenen Tänze.<br />
Richtig gut funktionierte dabei die Kommunikation zwischen Tschechen und Deutschen, wie die Jugendlichen bei der Auswertung selbst begeistert feststellten.</p>
<p>Tipp für alle Fördergeldbewilliger im grenznahen Raum: Unbedingt in Projekte investieren, in denen Menschen tatsächlich zusammen etwas tun!</p>
<p>Sibylle Frey</p>
<div id="attachment_13248" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Creaktiv-Tanzen.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-13248" title="Creaktiv-Tanzen" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Creaktiv-Tanzen-520x364.jpg" alt="" width="520" height="364" /></a><p class="wp-caption-text">Vollbluttänzer in Aktion: Petr und Alex (vorn) kennen sich schon seit Jahren</p></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_13249" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Creaktiv-Kochen.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-13249" title="Creaktiv-Kochen" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Creaktiv-Kochen-520x301.jpg" alt="" width="520" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">Sächsische Bäbe oder tschechische Bábovka - die jungen Köche entdeckten nicht nur gemeinsame Traditionen, sie wagten sich auch an ungewöhnliche Kreationen</p></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/04/15/keine-hohle-phrase-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poeten palaverten in Glashütte</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/03/19/poeten-palaverten-in-glashutte/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/03/19/poeten-palaverten-in-glashutte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst/Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenan]]></category>
		<category><![CDATA[Glashütte]]></category>
		<category><![CDATA[Kühl]]></category>
		<category><![CDATA[Poetenpalaver]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=12988</guid>
		<description><![CDATA[Die Poeten vom 6. Poetenpalaver und die Veranstalterin Regina Kühl, haben gut Lachen, war der Nachmittag im Uhrenmuseum Glashütte doch sehr gut besucht und die Zuhörer bekamen ganz schön was auf die Ohren. Dank der Stadt Glashütte konnte dieses Format einer Lesung weiter geführt werden und natürlich ist für den Herbst dieses Jahres ein Poetenpalaver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Poeten vom 6. Poetenpalaver und die Veranstalterin Regina Kühl, haben gut Lachen, war der Nachmittag im Uhrenmuseum Glashütte doch sehr gut besucht und die Zuhörer bekamen ganz schön was auf  die Ohren. Dank der Stadt Glashütte konnte dieses Format einer Lesung weiter geführt werden und natürlich ist für den Herbst dieses Jahres ein <a href="http://www.poetenpalaver.de/" target="_blank">Poetenpalaver</a> in der nunmehr schon 7. Auflage geplant.</p>
<div id="attachment_12989" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Gruppenbild-Poetenpalaver.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-12989" title="Gruppenbild Poetenpalaver" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Gruppenbild-Poetenpalaver-520x390.jpg" alt="" width="520" height="390" /></a><p class="wp-caption-text">Text: Regina Kühl, 3.v.r.</p></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/03/19/poeten-palaverten-in-glashutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Region auf Reisemarkt Dresden präsent</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/01/26/region-auf-reisemarkt-dresden-prasent/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/01/26/region-auf-reisemarkt-dresden-prasent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit und Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenan]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=12294</guid>
		<description><![CDATA[Region präsentiert sich zum Reisemarkt in Dresden vom 27. bis 30.01.2011 Pressemitteilung der Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge e. V. Als einer der größten Aussteller auf dem Dresdner Messegelände in der Halle 1 wird die Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge Ihre touristischen Angebote und regionale Produkte präsentieren. Auf einer Gesamtfläche von über 100 qm werden zahlreiche Anbieter der Tourismusregion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Region präsentiert sich zum Reisemarkt in Dresden vom 27. bis 30.01.2011<br />
Pressemitteilung der Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge e. V.</strong></p>
<blockquote><p><a href="http://www.silbernes-erzgebirge.de/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12295" title="Logo Silbernes Erzgebirge" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Logo_Silbernes_Erz-114x150.jpg" alt="Logo Silbernes Erzgebirge" width="114" height="150" /></a>Als einer der größten Aussteller auf dem Dresdner Messegelände in der  Halle 1 wird die Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge Ihre  touristischen Angebote und regionale Produkte präsentieren.</p>
<p>Auf einer Gesamtfläche von über 100 qm werden zahlreiche Anbieter der  Tourismusregion und die tschechischen Partner aus Most ihre  touristischen Angebote vom Winter-Sporterlebnis über Wander- und  Freizeitangebote für das Jahr vorstellen.</p>
<p><strong>Erstmalig werden sich die tschechischen Kooperationspartner</strong> der Region Most enger als bisher sich mit uns auf einer Fläche  präsentieren und sind mit einem 3 x 2,40 Bild in den Messestand  integriert. Auf dieser Basis wollen beide Partner zukünftig noch mehr  gemeinsame Auftritte in Deutschland und in Tschechien realisieren. Diese  Aktivitäten werden über die Euroregion Erzgebirge, den Freistaat und  die Europäische Union gefördert.</p>
<p>Erstmalig in diese Fläche integriert sind die kompletten Angebote der  Erzgebirgsregion des Tourismusverbandes Erzgebirge. Mit vertreten sind  auch die Tourismusregion Westerzgebirge und die Tourismusregion Zwickau  mit ihren Angeboten.</p>
<p><strong>Aus unserer Region sind vertreten:<br />
</strong> Stadt  Dippoldiswalde und Talsperre Malter, Hotel Lugsteinhof - Zinnwald,  Touristinformation Altenberg, Reha- Klinik Raupennest Altenberg,  Verkehrsverbund Oberelbe mit Oberelbe-Tours, Förderverein „Himmelfahrt  Fundgrube“ Freiberg Stadtmarketing Freiberg GmbH und das  Mittelsächsische Theater Freiberg, Rechenberg-Bienenmühle und der  Tourismusverein Sayda.</p>
<p>Mit dabei auch die aktuellen <strong>Angebote der Partnerregionen:</strong></p>
<ul>
<li>Sächsische Schweiz</li>
<li> und der Seestadt Bremerhaven</li>
</ul>
<p>Regionale Produkte auf Sonderfläche<strong>:</strong></p>
<p>Neben Freiberger Pils, Produkte der Lichtenauer Mineralbrunnen GmbH  und Freiberger Magenwürze wird es eine Wiederholung der Präsentation und  Verkauf von Produkten regionaler Direktvermarkter geben. Damit soll die  seit vielen Jahren über vielfältige Aktionen nachhaltig entwickelte  Verbindung von Tourismus und regionalen Produkten unterstrichen werden.</p>
<p>Mit dabei:<br />
Käserei Hähnel &#8211; Hartmannsdorf<br />
Flechtwerkstatt Näcke &#8211; Beerwalde<br />
Didakt. Spielzeug Böttger &#8211; Röthenbach<br />
Landwirtschaftsbetrieb Bourgeois &#8211; Hartmannsdorf<br />
Brenneselladen Ranft – Flöha.</p>
<p><strong>Tombola</strong></p>
<p>Täglich werden wir zu der 13:00 Uhr und 17:00 Uhr stattfindenden  Verlosung auf der Bühne in Halle 1 direkt vor unserem Stand neben vielen  anderen Preisen <strong>Freikarten für den Ski- und Wanderbus</strong> zur Verfügung stellen.</p>
<p><strong>Kontakt</strong>:<br />
Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge e. V.<br />
Herr Karsten Gräning<br />
Geschäftsführer<br />
Mobil: 0171 3882422</p>
<p>Geschäftsstelle:<br />
Albertstraße 4<br />
09618 Brand-Erbisdorf<br />
Tel./ Fax 037322 2550</p>
<p>Servicebüro:<br />
Markt 2<br />
01744 Dippoldiswalde<br />
Tel. 03504 614877</p>
<p>e-mail: <a href="mailto:info@silbernes-erzgebirge.de">info@silbernes-erzgebirge.de</a><br />
und <a href="mailto:service@silbernes-erzgebirge.de">service@silbernes-erzgebirge.de</a><br />
<a title="Link öffnet in neuem Fenster" href="http://www.silbernes-erzgebirge.de/">www.silbernes-erzgebirge.de</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/01/26/region-auf-reisemarkt-dresden-prasent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langeweile? Keine Lust auf Fernsehen?</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/01/13/langeweile-keine-lust-auf-fernsehen/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/01/13/langeweile-keine-lust-auf-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenan]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klub Passage]]></category>
		<category><![CDATA[Nellis Elefant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=12189</guid>
		<description><![CDATA[Dann schauen Sie sich doch eine der intensivsten Dresdner Bands heute Abend (20 Uhr) im Dresdner Club Passage an! Nellis Elefant, das sind schöne gefühlvolle Texte, dazu kommen akustische Arrangements die die Seele berühren, und eine unvergleichliche Stimme. Ein paar Hörproben gibt es hier bei myspace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann schauen Sie sich doch eine der intensivsten Dresdner Bands heute Abend (20 Uhr) im Dresdner <a href="http://www.club-passage.de/index.html" target="_blank">Club Passage</a> an!</p>
<p><strong>Nellis Elefant</strong>, das sind schöne gefühlvolle Texte, dazu kommen akustische Arrangements die die Seele berühren, und eine unvergleichliche Stimme.<br />
Ein paar Hörproben gibt es hier bei <a href="http://www.myspace.com/nelliselefant" target="_blank">myspace</a>.</p>
<p><iframe width="520" height="382" src="http://www.youtube.com/embed/AjdK_ENK4Zk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/01/13/langeweile-keine-lust-auf-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Plazierungen der 2er und 4er Bobs sind auch vergeben!</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/01/09/die-plazierungen-der-2er-und-4er-bobs-sind-auch-vergeben/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/01/09/die-plazierungen-der-2er-und-4er-bobs-sind-auch-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Glöß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit und Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenan]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[2er BOb]]></category>
		<category><![CDATA[4er Bob]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Eiskanal Altenberg. Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=12163</guid>
		<description><![CDATA[Vom  Presseteam des DKB Eiskanal Altenberg: Hattrick von Florschütz/Kuske ist EM-Gold wert Der dritte WC-Sieg von Thomas Florschütz und Kevin Kuske in Folge ist auch der wichtigste. Beide erkämpften den EM-Titel im Zweierbob unter schwierigsten Bedingungen mit dem winzigen Vorsprung von 0.01 s vor Maximilian Arndt/Marko Huebenbecker und den Schweizern Hefti/Lamparter, die wiederum nur eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom  Presseteam des<a href="http://www.wia-altenberg.de/" target="_blank"> DKB Eiskanal Altenberg</a>:</p>
<p><strong>Hattrick von Florschütz/Kuske ist EM-Gold wert</strong><br />
Der dritte WC-Sieg von Thomas Florschütz und Kevin Kuske in Folge ist auch der<br />
wichtigste. Beide erkämpften den EM-Titel im Zweierbob unter schwierigsten<br />
Bedingungen mit dem winzigen Vorsprung von 0.01 s vor Maximilian Arndt/Marko<br />
Huebenbecker und den Schweizern Hefti/Lamparter, die wiederum nur eine<br />
Hundertstel vor Zubkov/Trunenkow blieben.<br />
Manöver Schneeflocke wäre ein guter Titel für das dramatische Rennen, das in<br />
einem Lauf entschieden wurde. Pünktlich zum Starttermin um 17:00 Uhr hatte<br />
erneut Schneefall eingesetzt. Trotzdem ließ sich Juniorenweltmeister Maximilian<br />
Arndt nicht vom Schnellstart (5.14 s !) des Letten Melbardis und der Bestzeit<br />
(56,27 s) des Russen Zubkov beeinflussen. Mit seinem neuen Anschieber Marko<br />
Huebenbecker, der sein erstes Weltcuprennen bestritt, legte er einen soliden Start<br />
hin (5.30 s) und zog eine Fahrlinie ins Ziel, die nur ausgangs Kurve 9 einen kleinen<br />
Makel hatte. Beide waren rund eine halbe Sekunde schneller als der russische Bob.</p>
<p><strong>„Mad“ Max auf Gold-Tour im Viererbob</strong><br />
Im ersten Versuch gleich zum Titel: Maximilian Arndt und seine Crew gewannen die Europameisterschaft mit Bestzeit in beiden Läufen und dem satten Vorsprung von 0,66 Sekunden. Silber ging an den russischen Bob mit Alexander Zubkow an den Steuerseilen. Das Team von Thomas Florschütz erkämpfte trotz großen Handicaps noch einmal Bronze als Bonus zur Goldmedaille im Zweier.<br />
Die große und stimmgewaltige Zuschauerkulisse entlang der Bahn machte das Viererbob-Rennen erneut zur Königsdisziplin. Die Dramatik riss alle mit. Vor allem der mehrfache Juniorenweltmeister und Weltcup-Neuling Maximilian Arndt sorgte mit seinen Anschiebern Marko Huebenbecker, Alexander Roediger und Martin Putze für großen Genuss. Es gab Szenenapplaus, als seine beiden Fahrten auf der großen Videowand liefen. Nach dem ersten Lauf lobten viele Experten seine Steuerkünste, dicht an der Perfektion und sprachen von der „Bärchen-Linie“ in Anspielung auf Andre Lange, der 2000 in Altenberg den ersten seiner 5 WM-Titel im Vierer gewann. Der Oberhofer wurde von Matthias Trübner betreut, der jetzt auch Trainer von Arndt ist. Eine Überraschung waren die beiden Startbestzeiten (jeweils 5.16 s) seines Teams, in dem Marko Huebenbecker, der „Neue“, einen enormen Zuwachs an Beschleunigung bewirkte.<br />
Wirklich kämpfen konnte Lokalmatador Thomas Florschütz nur im ersten Lauf, als er am Start zwar mit Schmerzen rannte, aber dank seiner Anschieber Ronny Listner, Kevin Kuske und Thomas Blaschek noch einigermaßen mithalten (5.19 s) konnte. Er brachte auch eine saubere Fahrt runter, kam aber an den Spitzenwert von Arndt nicht heran und verfehlte auch Zubkows Zeit um eine Hundertstel. Diese beiden Bobs fuhren ein Duell um die Weltcupführung. Im zweiten Lauf waren alle froh, dass Florschütz überhaupt noch in den Bob kam. Mit dem Startrückstand von 0,1 s konnte er Zubkow nicht mehr attackieren und musste die Spitze im Weltcup an den Russen abgeben. Auf Platz 3 kletterte „Mad Max“ Arndt, der nach seinem Sieg der Bahn ein Kompliment machte: „Ich fahre immer mit einem inneren Lächeln nach Altenberg und freue mich auf die Rennen. Mir liegt die Piste total. Im ersten Lauf hatte ich schon unterwegs das Gefühl, dass dies eine Fahrt war, wie sie einem selten gelingt. Das habe ich richtig genossen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/01/09/die-plazierungen-der-2er-und-4er-bobs-sind-auch-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der VIESSMANN FIBT Bob- Skeleton Weltcup in Altenberg</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/01/02/der-viessmann-fibt-bob-skeleton-weltcup-in-altenberg/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/01/02/der-viessmann-fibt-bob-skeleton-weltcup-in-altenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Glöß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit und Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenan]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[4er Bob. Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[DKB Eiskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton. 2er Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Glöß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=12094</guid>
		<description><![CDATA[Vom  Presseteam des DKB Eiskanal Altenberg: Im letzten Winter einmal ohne Weltcup, freut sich Altenberg nun auf den 4. VIESSMANN FIBT Bob-Skeleton Weltcup der laufenden Saison. Altenberg ist für die nächsten drei Jahre in der glücklichen Situation immer Anfang Januar den FIBT Weltcup ausrichten zu dürfen. Somit kommen die weltbesten Bob-Teams, Skeleton-Piloten- und Pilotinnen ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom  Presseteam des DKB Eiskanal Altenberg:<br />
Im letzten Winter einmal ohne Weltcup, freut sich Altenberg nun auf den 4. VIESSMANN FIBT Bob-Skeleton Weltcup der laufenden Saison. Altenberg ist für die nächsten drei Jahre in der glücklichen Situation immer Anfang Januar den FIBT Weltcup ausrichten zu dürfen. Somit kommen die weltbesten Bob-Teams, Skeleton-Piloten- und Pilotinnen ab dem 02. bis zum 08. Januar 2012 nach Sachsen in das Osterzgebirge. Vorherige Stationen des VIESSMANN Weltcups waren Innsbruck (AUT), La Plagne (FRA)und Winterberg (GER). Insgesamt werden Athleten aus 24 Nationen an den Start des DKB-EISKANALS gehen. Gleichzeitig werden dabei 20 Nationen um die Europameistertitel im 2er und 4er Bob sowie im Skeleton kämpfen. Der amtierende Vize-Weltmeister, derzeit Weltcupführende und frischgebackene Deutsche Meister im 2er Bob Thomas Florschütz mit Olympiasieger Kevin Kuske als „Beschleuniger“, werden am 07.01.12 ab 15:00 Uhr im 2er Bob) und am 08.01.12 ab 09:00 Uhr im 4er Bob Zuschauer und Fans begeistern. Der Zweite des Gesamtweltcups (2er Bob) Beat Hefti (SUI) wird sich schon am Start mit Florschütz/Kuske um die Startbestzeit „streiten“. Mit Platz drei im Gesamtweltcupstand ist auch Maximilian Arndt (GER) in guter Schlagweite für eine Topplatzierung. Auch Alexandr Zubkov (RUS) mag den Altenberger EISKANAL und war schon im Novembertraining, trotz Kippsturz im 4er Bob schnell unterwegs.<br />
Genauso spannend wie die Herrenkonkurrenz ist die der Damen zu erwarten. Mit Cathleen Martini als amtierende Weltmeisterin startet am Freitag (ab 13:30 Uhr) eine echte Sächsin auf ihrer Hausbahn. Derzeit liegt sie mit Anschieberin Janin Tischer auf Platz zwei in der Gesamtweltcupwertung hinter der „Neuen im Weltcup“ Anja Schneiderheinze (GER). Auch die zweifache Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (GER) kann in Altenberg um Weltcupsieg und EM-Titel mitfahren. Im Skeleton ist die amtierende Weltmeisterin und derzeit Dritte des Gesamtweltcups Marion Thees (GER) aber auch ihre Mannschaftskameradin und Weltmeisterin von Altenberg 2008 Anja Huber mit am Start. Bei den Herren ist Frank Rommel als Dritter der Gesamtweltcupwertung hinter dem Letten Martins Dukurs und dem Russen Alexander Tretjakov Bester Deutscher im nationalen Aufgebot. Das offizielle Weltcup-Training beginnt am 03.01.2012. Viele Nationen nutzen das zusätzliche Training ab dem 02. Januar, um sich auf den anspruchsvollen EISKANAL und die weiteren Rennen einzustimmen. Die Weltcuprennen finden vom 06.-08.01.2012 statt und werden zum Teil live in der ARD ausgestrahlt.</p>
<p>Die ARD überträgt den Weltcup:<br />
<strong>06.01.12</strong> 14:05 Uhr 2er Bob Damen 1. Lauf<br />
ca. 15:35 Uhr 2er Bob Damen 2. Lauf<br />
<strong>07.01.12</strong> 09:05 Uhr Skeleton Damen 1. Lauf<br />
ca. 11:15 Uhr Skeleton Damen 2. Lauf<br />
17:15 Uhr 2er Bob Herren 1.&amp; 2. Lauf<br />
<strong>08.01.12</strong> 09:05 Uhr 4er Bob 1. Lauf<br />
ca. 11:05 Uhr 4er Bob 2. Lauf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/01/02/der-viessmann-fibt-bob-skeleton-weltcup-in-altenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelgewinn für Hüfner, Loch und Wendl/Arlt bei der Rodel-DM in Altenberg</title>
		<link>http://dippolds.info/2011/12/30/titelgewinn-fur-hufner-loch-und-wendlarlt-bei-der-rodel-dm-in-altenberg/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2011/12/30/titelgewinn-fur-hufner-loch-und-wendlarlt-bei-der-rodel-dm-in-altenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 06:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Glöß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit und Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenan]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Rodel DM in Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Tatjana Hüfner]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Glöß]]></category>
		<category><![CDATA[Wendl/Arlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=12066</guid>
		<description><![CDATA[Wie uns das Presseteam vom Wintersport Altenberg informierte, haben die  Olympiasieger Tatjana Hüfner (Friedrichroda) und Felix Loch (Berchtesgaden) bei den deutschen Rodel-Meisterschaften auf der WM-Bahn in Altenberg die Einzeltitel gewonnen. Im Doppel setzten sich im DKB-Eiskanal wie im Vorjahr Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mit Bahnrekord im zweiten Lauf durch. Titelverteidigerin Natalie Geisenberger (Miesbach) kam nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie uns das Presseteam vom Wintersport Altenberg informierte, haben die  Olympiasieger Tatjana Hüfner (Friedrichroda) und Felix Loch (Berchtesgaden) bei den deutschen Rodel-Meisterschaften auf der WM-Bahn in Altenberg die Einzeltitel gewonnen. Im Doppel setzten sich im DKB-Eiskanal wie im Vorjahr Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) mit Bahnrekord im zweiten Lauf durch. Titelverteidigerin Natalie Geisenberger (Miesbach) kam nach einem Patzer im ersten Lauf nur auf Rang 11, steigerte sich aber mit Bestzeit im zweiten Durchgang noch auf Gesamtplatz vier. Carina Schwab (Berchtesgaden) und Dajana Eitberger (Ilmenau) sicherten Silber sowie Bronze. Hinter Loch (Bahnrekord im ersten Lauf) folgten Titelverteidiger Jan Eichhorn (Ilmenau) und David Möller (Sonneberg/ Schalkau).</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://dippolds.info/wp-content/uploads/DeutscherMeister_Felix-Loch.jpg"><img class="size-medium wp-image-12070 alignnone" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/DeutscherMeister_Felix-Loch-346x520.jpg" alt="" width="346" height="520" /></a><br />
Felix Loch(Foto: argus® )</p>
<p>Bei den Doppelsitzern kamen Toni Eggert/Sascha Benecken (Oberhof) sowie Ronny Pietrasik/Christian Weise (Altenberg/Oberwiesenthal) auf die Podestplätze. Die Staffel-Premiere bei einer DM – zugleich technische Generalprobe für die WM (6. bis 12. Februar) &#8211; gewinnen die bayrischen Rodelasse mit Natalie Geisenberger, Felix Loch und Wendl/Arlt.<br />
Das deutsche Team für die 43. Rennrodel WM im Osterzgebirgewird Cheftrainer Norbert Loch nach dem Weltcup in Winterberg (21./22. Januar) benennen. Zuvor stehen noch die Rennen in Königssee (5./6. Januar) und Oberhof (14./15. Januar) auf dem Programm.</p>
