<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dippser StattZeitung &#187; Energieversorgung</title>
	<atom:link href="http://dippolds.info/category/service/energieversorgung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dippolds.info</link>
	<description>Zentralo(h)rgan für Dippoldiswalde und die Region - Informationen von unten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 05:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tag der Erneuerbaren Energien am 28.04.2012</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/04/22/tag-der-erneuerbaren-energien-am-28-04-2012/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/04/22/tag-der-erneuerbaren-energien-am-28-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=13182</guid>
		<description><![CDATA[Energie-Tisch Altenberg e. V. lädt ein Der Energie-Tisch Altenberg e. V. lädt die interessierte Öffentlichkeit herzlich zum Tag der Erneuerbaren Energien am 28.04.2012 nach Glashütte ein. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Regionalen Solarverein Dresden e. V. durchführen, steht Thema &#8220;Elektromobilität&#8221;. Dem großen Informationsbedarf der Bevölkerung für dieses Thema wollen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energie-Tisch Altenberg e. V. lädt ein</strong><br />
Der <a href="http://www.energietisch-altenberg.de/">Energie-Tisch Altenberg e. V.</a> lädt die interessierte Öffentlichkeit herzlich zum <a href="http://www.energietisch-altenberg.de/20120428-tdee-glashuette.html">Tag der Erneuerbaren Energien am 28.04.2012</a> nach Glashütte ein. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Regionalen Solarverein Dresden e. V. durchführen, steht Thema &#8220;Elektromobilität&#8221;.</p>
<p>Dem großen Informationsbedarf der Bevölkerung für dieses Thema wollen wir als Altenberger Solarinitiative nachkommen und <strong>am 28. April zwischen 10:00 und 17:00 Uhr, am Bahnhof/Busbahnhof Glashütte</strong> in Zusammenarbeit mit der Energieversorgung Sachsen ENSO, der Sächsischen Energieagentur SAENA sowie Anbietern von Elektromobilen und –fahrrädern und mit Unterstützung der Stadt Glashütte rund um das Thema „Elektromobilität“ informieren.<br />
<a href="http://www.e-mobil-sachsen.de/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-13183" title="logo_e-mobil-sachsen" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/logo_e-mobil-sachsen.gif" alt="" width="194" height="97" /></a><br />
Der Energie-Tisch Altenberg e. V. hat als Veranstaltungsort die Uhrenstadt aus gutem Grunde ausgesucht, ist sie doch eine der ersten Städte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die eine Tankstelle für Elektrofahrzeuge aufweisen kann, die vor gut einem Jahr vom Regionalversorger ENSO in der Stadt errichtet wurde. Zwar noch nicht auf Sonnenstrombasis, aber auch die Frage, wo der Strom der Zukunft für Elektromobile herkommen soll, spart der Energie-Tisch nicht aus. Denn wir sind überzeugt, dass nur, wenn es gelingt, die Autos in Zukunft mittels umweltschonender erneuerbarer Energien anzutreiben,  der notwendige Paradigmenwechsel gelingen wird. Alles andere wäre eine Mogelpackung und würde den Klimawandel mit seinen verheerenden Folgen sowie die Preistreiberei bei fossilen Kraftstoffen nur weiter beschleunigen.</p>
<p>Unmittelbar an der E-Tanke am Busbahnhof wird auch die Veranstaltung stattfinden. Der Energie-Tisch Altenberg e. V., der Regionale Solarverein Dresden e. V. sowie Fachleute und Referenten für Elektromobilität werden an Ständen Elektrofahrzeuge vorführen zu diesem spannenden Thema die interessierte Öffentlichkeit informieren. Natürlich können auch die Fahrzeuge von den Besuchern getestet werden.</p>
<p>Für gastronomische Betreuung ist am Veranstaltungsort gesorgt. Parkplätze stehen dort ausreichend zur Verfügung. Wer mit der Bahn anreist, S-Bahn S1 ab DD-Hauptbahnhof 9:01, 10:05, 11:01, 13:01, 15:01 Uhr, jeweils in Heidenau umsteigen und dann per Sofort-Anschluss mit der Regionalbahn SB 72 weiter Richtung Altenberg bis Glashütte. Ab Altenberg direkt mit der SB 72 10:19, 12:19, 14:19, 15:18 Uhr bis Glashütte.</p>
<p>Die Veranstaltung wird durch Glashüttes Bürgermeister Marcus Dreßler um 10:00 Uhr eröffnet.<br />
Wir laden dazu die interessierte Öffentlichkeit herzlich ein.</p>
<p>Dietrich Papsch<br />
Vorsitzender Energie-Tisch Altenberg e. V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/04/22/tag-der-erneuerbaren-energien-am-28-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Windkraft in die Zukunft</title>
		<link>http://dippolds.info/2012/01/31/mit-der-windkraft-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2012/01/31/mit-der-windkraft-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Reinholdshain]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Windtechnik Heyde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=12302</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als 10 Jahren gründete Michael Heyde sein Unternehmen „Windtechnik“. Dass diese Form der alternativen Energiegewinnung spannend ist, zeigte nicht zuletzt ein Artikel bei Spiegel online bereits im Januar 2010. Damals beklagte sich der Firmengründer noch über die immensen bürokratischen Hürden. Aber mittlerweile hat sich hier auch einiges verändert, so wurde z.B. die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwas mehr als 10 Jahren gründete Michael Heyde sein Unternehmen „Windtechnik“. Dass diese Form der alternativen Energiegewinnung spannend ist, zeigte nicht zuletzt ein Artikel bei <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,664568,00.html" target="_blank">Spiegel online</a> bereits im Januar 2010. Damals beklagte sich der Firmengründer noch über die immensen bürokratischen Hürden.</p>
<p>Aber mittlerweile hat sich hier auch einiges verändert, so wurde z.B. die Zusage von Baugenehmigungen stark vereinfacht. Da der Stadtrat von Dippoldiswalde in der Vergangenheit bereits mehrfach verschiedene Unternehmen im Stadtgebiet besucht hatte, war die Visite in Reinholdshein bei der „<a href="http://www.heyde-windtechnik.de/" target="_blank">Windtechnik Heyde</a>“ fast ein Muss.</p>
<div id="attachment_12303" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://dippolds.info/wp-content/uploads/bei-Heyde_01.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-12303" title="bei Heyde_01" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/bei-Heyde_01-520x391.jpg" alt="" width="520" height="391" /></a><p class="wp-caption-text">Falk Kühn-Meisegeier und Torsten Teubner bei der Besichtigung der Windtechnik Heyde in Reinholdshain</p></div>
<p>Aus dem Rathaus erhielten wir dazu folgenden Bericht:<br />
Am 24. Januar besuchte der Stadtrat das Unternehmen im Dippoldiswalder Ortsteil Reinholdshain.</p>
<p>Das Unternehmen möchte durch individuelle Lösungen zur Nutzung alternativer Energien, insbesondere der Windkraft, beitragen. Mit den Produkten soll der Nutzer in die Lage versetzt werden, Energie selbst zu erzeugen, sei es zu Heizzwecken, zur Netzeinspeisung oder als autarkes System abseits des öffentlichen Energienetzes sowie im Freizeitbereich.</p>
<div id="attachment_12304" class="wp-caption aligncenter" style="width: 530px"><a href="http://dippolds.info/wp-content/uploads/bei-Heyde_03.jpg"><img class="size-medium wp-image-12304" title="bei Heyde_03" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/bei-Heyde_03-520x186.jpg" alt="" width="520" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Kleinwindkraftanlagen sind besonders an abgeschiedenen Orten eine gute Alternative, elektrischen Strom für verschiedene Anwendungen zu produzieren</p></div>
<p>Aus eigener Herstellung stammen die robusten und zuverlässigen Kleinwindanlagen &#8220;Heywind&#8221; 2,5 KS, 3,5 KS und 5,0 KS. Sie sind inzwischen in vielen Ländern weltweit im Einsatz. Als Windanlagen zur Hausnetzeinspeisung, zur Heizungsunterstützung oder zur Batterieladung erfüllen sie zuverlässig ihren Dienst. Bei fehlendem Netzanschluss oder Netzausfall bieten diese in Zusammenarbeit mit dem Wechselrichterhersteller SMA ausgereifte Produkte zur Stromversorgung aus rein erneuerbaren Energien an. In Verbindung mit einer Photovoltaik- oder Kleinwasserkraftanlage sind so komplette Insel- oder Notstromversorgungen realisierbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2012/01/31/mit-der-windkraft-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahllüge?</title>
		<link>http://dippolds.info/2011/09/19/wahlluge/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2011/09/19/wahlluge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgermeisterwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dippolds Info]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ENSO]]></category>
		<category><![CDATA[Kerndt]]></category>
		<category><![CDATA[Konzessionsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Kerndt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke Dippoldiswalde]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=10713</guid>
		<description><![CDATA[„… bis hin zur der Vorstellung der Schaffung eines stadteigenen Energie-Versorgungsbetriebes.“ (Länge des Videos nur 30 Sekunden, Quelle: FRM-Regionalfernsehen, April/Mai 2011) Eigentlich gibt es an dieser Aussage des Bürgermeister-Kandidaten Ralf Kerndt nichts zu deuteln, wäre da nicht: Mitten in seiner letzten Amtszeit, nämlich im Jahr 2007 wurden mit der ENSO neue Konzessionsverträge ausgehandelt. Laufzeit: 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„… bis hin zur der Vorstellung der Schaffung eines stadteigenen Energie-Versorgungsbetriebes.“</strong><br />
(Länge des Videos nur 30 Sekunden, Quelle: FRM-Regionalfernsehen, April/Mai 2011)</p>
<p><iframe width="520" height="382" src="http://www.youtube.com/embed/aG5xTyZByA4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Eigentlich gibt es an dieser Aussage des Bürgermeister-Kandidaten Ralf Kerndt nichts zu deuteln, wäre da nicht: Mitten in seiner letzten Amtszeit, nämlich im Jahr 2007 wurden mit der ENSO neue Konzessionsverträge ausgehandelt. Laufzeit: 20 Jahre, also bis 2027!!!</p>
<p>Und so wollten wir vor ein paar Wochen vom Bürgermeister Ralf Kerndt wissen, wie er sich die Gründung eines Stadtwerks Dippoldiswalde vorstelle, mit Hinblick auf seine verbleibenden 4 Amtsjahre.</p>
<p>Klare Antwort: Das war wohl ein Missverständnis, mit der ENSO gab es Gespräche, um vielleicht im Gewerbegebiet Reinholdshain die Errichtung eines (ökologischen) Kraftwerkes zu überdenken, welches insbesondere dann das Neubaugebiet Nikolai-Ostrowski-Straße und den Sportpark versorgen könne.</p>
<p>Nein, wir wollen nun unseren amtierenden Oberbürgermeister nicht als Lügner bezeichnen, vielleicht war er ja bei seinen geäußerten Gedanken nur etwas überfordert. Und so bleibt noch das ebenfalls versprochene Energiekonzept! Wir bleiben am Ball.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2011/09/19/wahlluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teldafax ist insolvent</title>
		<link>http://dippolds.info/2011/06/14/teldafax-ist-insolvent/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2011/06/14/teldafax-ist-insolvent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[insolvent]]></category>
		<category><![CDATA[Teldafax]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=9748</guid>
		<description><![CDATA[Absehbar war es schon länger. Seit Monaten gab es immer wieder Ärger mit den Durchleitungsentgelten. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, die Netzbetreiber zu bezahlen. Wer dennoch einen Vertrag mit Vorkasse mit dem Energieversorger abgeschlossen hat, könnte jetzt Probleme bekommen. Verbraucherschützer raten zu Teldafax-Kunden vor übereilten Aktionen. Allerdings sollte man keine Zahlungen mehr an das Unternehmen leisten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absehbar war es schon länger. Seit Monaten gab es immer wieder Ärger mit den Durchleitungsentgelten. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, die Netzbetreiber zu bezahlen. Wer dennoch einen Vertrag mit Vorkasse mit dem Energieversorger abgeschlossen hat, könnte jetzt Probleme bekommen.</p>
<p>Verbraucherschützer raten zu Teldafax-Kunden vor übereilten Aktionen. Allerdings sollte man keine Zahlungen mehr an das Unternehmen leisten. Durch eine gesetzliche Ersatzversorgung ist sichergestellt, dass bei keinem Kunden plötzlich der Strom abgestellt wird.</p>
<p>Die <a href="http://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/" target="_blank">Verbraucherzentrale Sachsen</a> hat eine <a href="http://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/UNIQ130808643528805/link888791A.html" target="_blank">Hotline für Teldafax-Kunden</a> eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0900-1-797777 (1,24 €/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend) zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2011/06/14/teldafax-ist-insolvent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder mal Straßenbeleuchtung</title>
		<link>http://dippolds.info/2011/05/06/wieder-mal-strasenbeleuchtung/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2011/05/06/wieder-mal-strasenbeleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Hochauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Dippoldiswalde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=8947</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten knapper Kassen braucht man eigentlich nicht mit &#8220;nicht sofort notwendigen&#8221; Investitionen seitens der Kommunen rechnen. Da muss jeder Euro 2 mal umgedreht werden, wenn nicht gerade ein Stadtrat davon profitiert&#8230; Wissen sie, wieviele Straßenlampen pro Bürger in Deutschlands Kommunen installiert sind? Mehr als eine für 10 Einwohner&#8230; Das ist eine ganze Menge, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8949" href="http://dippolds.info/2011/05/06/wieder-mal-strasenbeleuchtung/ddr-strasenlampe/"><img class="alignleft size-full wp-image-8949" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/DDR-Straßenlampe.jpg" alt="" width="176" height="200" /></a>In Zeiten knapper Kassen braucht man eigentlich nicht mit &#8220;nicht sofort notwendigen&#8221; Investitionen seitens der Kommunen rechnen. Da muss jeder Euro 2 mal umgedreht werden, wenn nicht gerade ein Stadtrat davon profitiert&#8230;</p>
<p>Wissen sie, wieviele Straßenlampen pro Bürger in Deutschlands Kommunen installiert sind? Mehr als eine für 10 Einwohner&#8230; Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass davon noch mehr als 60% aus den 60er Jahren stammt. Um diesem unbefriedigenden Umstand zu begegnen hat die Deutsche Energieagentur ein neues Online Angebot auf <a title="DENA - Straßenbeleuchtung Angebot" href="www.energieeffizienz-im-service.de">www.energieeffizienz-im-service.de</a> bereit gestellt.<span id="more-8947"></span></p>
<p>Ziel ist es den Kommunen die Potentiale einer zeitgemäßen und energieeffizienten Straßenbeleuchtung &#8220;schmackhaft&#8221; zu machen. Außerdem werden rechtliche und finanzielle Fragen beantwortet um den Entscheidern dieses Thema näher zu bringen und die Angst zu nehmen es selbst in die Hand zu nehmen. Viele Kommunen scheuen die rechtlichen Auflagen und geben die Straßenbeleuchtung im Rahmen von extrem langlaufenden Verträgen aus der Hand. Die Betreiber haben natürlich kein Interesse an Modernisiereung, was ja nur den Gewinn schmälert&#8230;</p>
<p>2015 tritt die sogenannte Ökodesignrichtlinie der EU in Kraft, welche besagt, dass ab diesem Zeitpunkt z.B. keine Quecksilberdampflampen mehr produziert werden dürfen. Auch werden für Lampenkomponenten (z.B. Vorschaltgeräte) Wirkungsgradvorgaben gemacht, die es einzuhalten gilt um auf dem europäischen Markt angeboten zu werden.<br />
Um eventuellen Ersatzteilproblematiken vorzubeugen sollten daher von Vornherein Maßnahmen getroffen werden um diesem Umstand beizukommen.</p>
<p>So ganz neben den rein finanziellen Vorteilen, die aus einer solchen Sanierung rühren würde ein weiterer Schritt getan um die kommunalen Klimaschutzziele zu erreichen.</p>
<p>Um es ganz einfach zu machen hat die Dena einen <a title="Lotes energieeffiziente Straßenbeleuchtung" href="http://www.energieeffizienz-im-service.de/webspecial-strassenbeleuchtung.html">Lotsen zur energieeffizienten Straßenbeleuchtung</a> bereit gestellt. Mit diesem kann der kommunal Verantwortliche sich schnell, unkompliziert und umfassend über die wichtigen Punkte das Thema betreffend informieren.</p>
<p>Ich bin gespannt wann das Thema im Stadtrat Thema sein wird &#8211; und nicht nur, wenn eine Straße grundsaniert wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2011/05/06/wieder-mal-strasenbeleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Woche der Sonne &#8211; auch in Dipps</title>
		<link>http://dippolds.info/2011/04/19/die-%e2%80%9ewoche-der-sonne%e2%80%9c-%e2%80%93-auch-in-dipps/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2011/04/19/die-%e2%80%9ewoche-der-sonne%e2%80%9c-%e2%80%93-auch-in-dipps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Tisch Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=8560</guid>
		<description><![CDATA[Der Energie-Tisch Altenberg diskutiert in Dippoldiswalde über die Folgen von Fukushima, über Stromkosten und Alternativen Auf Grund der aktuellen Ereignisse im japanischen Atomkraftwerk Fukushima und der kontrovers geführten Ausstiegsdebatte in Deutschland lädt der Energie-Tisch Altenberg e. V. zu einer Veranstaltung unter dem Thema: &#8220;Wie weiter nach Fukushima in Deutschland? Muss Strom zwangsläufig teurer werden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Energie-Tisch Altenberg diskutiert in Dippoldiswalde über die Folgen von Fukushima, über Stromkosten und Alternativen</strong><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-8561" title="Woche der Sonne" src="http://dippolds.info/wp-content/uploads/Woche-der-Sonne-520x108.jpg" alt="" width="520" height="108" /></p>
<p>Auf Grund der aktuellen Ereignisse im japanischen Atomkraftwerk Fukushima und der kontrovers geführten Ausstiegsdebatte in Deutschland lädt der Energie-Tisch Altenberg e. V. zu einer Veranstaltung unter dem Thema: <em>&#8220;Wie weiter nach Fukushima in Deutschland? Muss Strom zwangsläufig teurer werden und wo soll unser Strom in Zukunft her kommen?&#8221;</em><br />
<strong>am 9. Mai, 18:30 Uhr, in das Rathaus Dippoldiswalde</strong> ein.</p>
<p>In einer etwa 2stündigen Veranstaltung will sich die Altenberger Solarinitiative klar positionieren, Hintergründe für Kostensteigerungen aufzeigen, Alternativen vorstellen sowie aktuelle Kostenvergleiche einzelner Stromanbieter vornehmen.</p>
<p>Nach Vorträgen von etwa einer Stunde besteht für Besucher der Veranstaltung ausreichend Gelegenheit, sich anhand ihres Jahresverbrauchs und ihrer Stromkosten unabhängig beraten zu lassen und Fragen an die Referenten zu stellen.</p>
<p>Die Veranstaltung dürfte für eine breite Öffentlichkeit und für die an der ehrenamtlichen Tätigkeit der Initiative interessierte Personen von Interesse sein.</p>
<p>Die Veranstaltung ist kostenfrei. Ende gegen 20:30 Uhr</p>
<p>Dietrich Papsch, <a href="http://www.energietisch-altenberg.de/index.html" target="_blank">Energie-Tisch Altenberg e. V.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2011/04/19/die-%e2%80%9ewoche-der-sonne%e2%80%9c-%e2%80%93-auch-in-dipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Energie-Tisch Altenberg informiert:</title>
		<link>http://dippolds.info/2011/04/18/der-energie-tisch-altenberg-informiert/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2011/04/18/der-energie-tisch-altenberg-informiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Frey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine berichten]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[B90]]></category>
		<category><![CDATA[Die GrÃ¼nen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-Tisch Altenberg]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestag]]></category>
		<category><![CDATA[Solarinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Woche der Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=8555</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Energie-Tisch Altenberg e. V., als Solarinitiative wollen wir die nächsten Wochen nutzen und aus Anlass des 25. Jahrestages von Tschernobyl, des Tages der Erneuerbaren Energien und der diesjährigen &#8220;Woche der Sonne&#8221; an die Öffentlichkeit gehen und unseren Standpunkt zur künftigen Energiegewinnung und -versorgung vertreten. Natürlich werden die aktuellen Ereignisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Energie-Tisch Altenberg e. V.,</p>
<p>als Solarinitiative wollen wir die nächsten Wochen nutzen und aus Anlass des 25. Jahrestages von Tschernobyl, des Tages der Erneuerbaren Energien und der diesjährigen &#8220;Woche der Sonne&#8221; an die Öffentlichkeit  gehen und unseren Standpunkt zur künftigen Energiegewinnung und -versorgung vertreten. Natürlich werden die aktuellen Ereignisse im AKW Fukushima und ihre verheerenden Folgen sowie die daraus resultierende Notwendigkeit einer raschen und konsequenten Energiewende im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen stehen.</p>
<p>Wir möchten Sie deshalb heute schon auf 3 Veranstaltungen aufmerksam machen, bei denen wir Sie gerne begrüßen würden.</p>
<p><strong>26. April &#8211; Tschernobyltag, Dippoldiswalde, 18:30 Uhr, Große Wassergasse</strong><br />
Zum 25. Jahrestag der Katastrophe laden wir in Kooperation mit dem Grünen Kreisverband und dem Umweltverein Grüne Liga Osterzgebirge e. V. zu einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion zum Thema Atomausstieg in den Räumen der Grünen Liga ein.</p>
<p><strong>30. April &#8211; Tag der Erneuerbaren Energien, Heidenau Marktplatz, 10:00 bis 18:00 Uhr</strong><br />
Im Rahmen des von der Sächsische Energieagentur und der Stadt Heidenau veranstalteten TdEE wird sich unsere Solarinitiative auf dem Markt in Heidenau mit einem eigenen Informationsstand präsentieren. Sie können sich ausführlich zum Thema Erneuerbare Energien beraten lassen. Auch Fukushima und der Atomausstieg werden 25 Jahre nach Tschernobyl ein wichtiges Thema des Tages sein, über das wir mit Ihnen gerne diskutieren möchten.</p>
<p><strong>9. Mai &#8211; Woche der Sonne, Dippoldiswalde, 18:30 Uhr, Rathaus Markt</strong><br />
Im Rahmen der &#8220;Woche der Sonne&#8221; laden wir mit Unterstützung der Stadt Dippoldiswalde zu einer Veranstaltung zum Thema &#8220;Wie weiter nach Fukushima in Deutschland? Muss Strom zwangsläufig teurer werden und wo soll unser Strom in Zukunft her kommen?&#8221; ein.<br />
Wir wollen mit den Besuchern auf Grund der aktuellen Ereignisse im japanischen Atomkraftwerk Fukushima und der kontrovers geführten Ausstiegsdebatte in Deutschland über die Folgen, über Stromkosten und Alternativen diskutieren. In einer etwa 2stündigen Veranstaltung wollen wir uns als Altenberger Solarinitiative klar positionieren, Hintergründe für Kostensteigerungen aufzeigen, Alternativen vorstellen sowie aktuelle Kostenvergleiche einzelner Stromanbieter vornehmen.</p>
<p>Alle Veranstaltungen sind für Besucher kostenfrei.<br />
Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.</p>
<p>Mit solaren Grüßen aus Altenberg<br />
Dietrich Papsch<br />
Vorsitzender <a href="http://www.energietisch-altenberg.de/index.html" target="_blank">Energie-Tisch Altenberg e. V. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dippolds.info/2011/04/18/der-energie-tisch-altenberg-informiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördermittel abgreifen noch bis 31.3.11 für die Stadt möglich</title>
		<link>http://dippolds.info/2011/02/04/fordermittel-abgreifen-noch-bis-31-3-11-fur-die-stadt-moglich/</link>
		<comments>http://dippolds.info/2011/02/04/fordermittel-abgreifen-noch-bis-31-3-11-fur-die-stadt-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Hochauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[StattVerwaltung/ StattRat]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Dippoldiswalde]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dippolds.info/?p=7301</guid>
