So hat Dipps gewählt
Die Dippser Wähler verteilten ihre güligen Erststimmen wie folgt:
Wahlvorschlagsträger (Direktkandidat) | In % | Stimmen |
CDU (Brähmig, Klaus) | 49,16% | 3.061 |
DIE LINKE (Dr. Hahn, Andrè) | 17,79% | 1.108 |
FREIE WÄHLER (Sartor, Diana) | 12,59% | 784 |
SPD (Wolframm, Klaus) | 8,82% | 549 |
NPD (Dr. Müller, Johannes) | 5,28% | 329 |
GRÜNE (Meißner, Heidi) | 2,68% | 167 |
PIRATEN (Schneider, Tilo) | 1,54% | 96 |
FDP (Richter, Thomas) | 1,32% | 82 |
BüSo (Gründler, Brigitta) | 0,82% | 51 |
Summe | 100,00% | 6.227 |
Zahl der ungültigen Erststimmen | 135 | |
Zahl der gültigen Erststimmen | 6.227 | |
Wähler insgesamt | 6.362 |
und die Zweitstimmen:
Wahlvorschlagsträger | In % | Stimmen |
CDU | 46,61% | 2.911 |
DIE LINKE | 16,78% | 1.048 |
SPD | 9,85% | 615 |
AfD | 7,52% | 470 |
FREIE WÄHLER | 5,62% | 351 |
NPD | 4,48% | 280 |
GRÜNE | 3,67% | 229 |
FDP | 2,75% | 172 |
PIRATEN | 1,73% | 108 |
pro Deutschland | 0,54% | 34 |
BüSo | 0,34% | 21 |
MLPD | 0,11% | 7 |
Summe | 100,00% | 6.246 |
Zahl der ungültigen Zweitstimmen | 116 | |
Zahl der gültigen Zweitstimmen | 6.246 | |
Wähler insgesamt | 6.362 | |
Anzahl der Wahlberechtigten | 8.528 | |
davon mit Wahlschein | 1.448 | |
davon ohne Sperrvermerk | 8.528 | |
Wähler insgesamt | 6.362 | |
September 23rd, 2013 at 17:20
Bei der Zahl der gültigen Erststimmen ist ein Fehler. Anstelle der 6.627 Stimmen, muss dort 6.227 stehen!!!
September 24th, 2013 at 08:18
@Bürger XY:
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe den Tippfehler korrigiert.